<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clínica Pontual</title>
	<atom:link href="https://pontualdiagnostico.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pontualdiagnostico.com.br/</link>
	<description>Clínica Médica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Aug 2023 13:32:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://pontualdiagnostico.com.br/wp-content/uploads/2023/08/cropped-Design-sem-nome-2-32x32.png</url>
	<title>Clínica Pontual</title>
	<link>https://pontualdiagnostico.com.br/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ultrassonografia Transvaginal em 3 D para Controle de Ovulação</title>
		<link>https://pontualdiagnostico.com.br/ultrassonografia-transvaginal-em-3-d-para-controle-de-ovulacao/</link>
					<comments>https://pontualdiagnostico.com.br/ultrassonografia-transvaginal-em-3-d-para-controle-de-ovulacao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CATIA SPERKA FURLAN]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 20:18:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[Cólicas]]></category>
		<category><![CDATA[controle da ovulação]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostico]]></category>
		<category><![CDATA[Dor]]></category>
		<category><![CDATA[Dor na relação]]></category>
		<category><![CDATA[Endometriose]]></category>
		<category><![CDATA[gravidez]]></category>
		<category><![CDATA[Infertilidade]]></category>
		<category><![CDATA[tentando engravidar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pontualdiagnostico.com.br/?p=1900</guid>

					<description><![CDATA[<p>AGENDE SEU EXAME A ecografia transvaginal com estudo 3D para controle da ovulação é uma INOVAÇÃO quando se trata de contagens dos folículos. O sistema SonoAVC, recurso &#160;que alguns aparelhos de Ultrassonografia possuem , capturam a imagem em 3D dos ovários e folículos, já numeram os mesmos e colocam tudo em uma planilha com a &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://pontualdiagnostico.com.br/ultrassonografia-transvaginal-em-3-d-para-controle-de-ovulacao/"> <span class="screen-reader-text">Ultrassonografia Transvaginal em 3 D para Controle de Ovulação</span> Leia mais &#187;</a></p>
<p>O post <a href="https://pontualdiagnostico.com.br/ultrassonografia-transvaginal-em-3-d-para-controle-de-ovulacao/">Ultrassonografia Transvaginal em 3 D para Controle de Ovulação</a> apareceu primeiro em <a href="https://pontualdiagnostico.com.br">Clínica Pontual</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pontualdiagnostico.com.br/ultrassonografia-transvaginal-em-3-d-para-controle-de-ovulacao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que fazer para não ter Endometriose!</title>
		<link>https://pontualdiagnostico.com.br/o-que-fazer-para-nao-ter-endometriose/</link>
					<comments>https://pontualdiagnostico.com.br/o-que-fazer-para-nao-ter-endometriose/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CATIA SPERKA FURLAN]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 21:03:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Endometriose]]></category>
		<category><![CDATA[Cólicas]]></category>
		<category><![CDATA[Dor]]></category>
		<category><![CDATA[Infertilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrição]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pontualdiagnostico.com.br/?p=1857</guid>

					<description><![CDATA[<p>Endometriose e Alimentação https://pontualdiagnostico.com.br/mapeamentoparaendometriose/ A endometriose está relacionada com o aumento dos processos inflamatórios, então devemos pensar em uma alimentação que não aumente este processos, para isso, uma alimentação com perfil anti-inflamatório é essencial para controle e melhora dos sintomas. Mulheres que estão acima do peso se beneficiam do emagrecimento porque reduzindo o tecido adiposo, &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://pontualdiagnostico.com.br/o-que-fazer-para-nao-ter-endometriose/"> <span class="screen-reader-text">O que fazer para não ter Endometriose!</span> Leia mais &#187;</a></p>
<p>O post <a href="https://pontualdiagnostico.com.br/o-que-fazer-para-nao-ter-endometriose/">O que fazer para não ter Endometriose!</a> apareceu primeiro em <a href="https://pontualdiagnostico.com.br">Clínica Pontual</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pontualdiagnostico.com.br/o-que-fazer-para-nao-ter-endometriose/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qual a idade certa para realizar a Mamografia</title>
		<link>https://pontualdiagnostico.com.br/qual-a-idade-para-fazer-mamografia/</link>
					<comments>https://pontualdiagnostico.com.br/qual-a-idade-para-fazer-mamografia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CATIA SPERKA FURLAN]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 20:02:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[cancer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostico]]></category>
		<category><![CDATA[idade]]></category>
		<category><![CDATA[Rastreamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pontualdiagnostico.com.br/?p=1844</guid>

					<description><![CDATA[<p>Você pode ver aqui as recomendações do Ministério da Saúde e do Colégio Brasileiro de Radiologia para o rastreamento do câncer de mama. A mamografia de rastreamento é um exame de rotina em mulheres sem sinais e sintomas de Câncer de Mama, sendo recomendada pelo Ministério da Saúde, na faixa etária de 50 a 69 &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://pontualdiagnostico.com.br/qual-a-idade-para-fazer-mamografia/"> <span class="screen-reader-text">Qual a idade certa para realizar a Mamografia</span> Leia mais &#187;</a></p>
<p>O post <a href="https://pontualdiagnostico.com.br/qual-a-idade-para-fazer-mamografia/">Qual a idade certa para realizar a Mamografia</a> apareceu primeiro em <a href="https://pontualdiagnostico.com.br">Clínica Pontual</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pontualdiagnostico.com.br/qual-a-idade-para-fazer-mamografia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hipertensão Arterial Sistêmica (O que é pressão alta por Dr. Luiz Henrique Furlan )</title>
		<link>https://pontualdiagnostico.com.br/hipertensao-arterial-sistemica-pressao-alta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CATIA SPERKA FURLAN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2021 11:49:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cardiologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pontualdiagnostico.com.br/?p=1807</guid>

					<description><![CDATA[<p>A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma doença crônica muito prevalente que atinge 20% a 30% da população adulta. Sua prevalência aumenta com o envelhecimento chegado a 70% na população acima de 70 anos. Portanto, é um dos motivos de consulta mais frequente no consultório do cardiologista O que é Hipertensão arterial (pressão alta) Elevação &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://pontualdiagnostico.com.br/hipertensao-arterial-sistemica-pressao-alta/"> <span class="screen-reader-text">Hipertensão Arterial Sistêmica (O que é pressão alta por Dr. Luiz Henrique Furlan )</span> Leia mais &#187;</a></p>
<p>O post <a href="https://pontualdiagnostico.com.br/hipertensao-arterial-sistemica-pressao-alta/">Hipertensão Arterial Sistêmica (O que é pressão alta por Dr. Luiz Henrique Furlan )</a> apareceu primeiro em <a href="https://pontualdiagnostico.com.br">Clínica Pontual</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ADENOMIOSE</title>
		<link>https://pontualdiagnostico.com.br/adenomiose/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CATIA SPERKA FURLAN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2021 18:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Endometriose]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://br30.teste.website/~pontu313/?p=1107</guid>

					<description><![CDATA[<p>  O que é Adenomiose ?A adenomiose é ou também chamada de endometriose interna caracteriza-se pela existência de endométrio, que é a camada interna do útero responsável pela nossa menstruação, dentro do miométrio. Como resultado a invasão do endométrio para a musculatura uterina leva a aumento volumétrico uterino e por vezes, sangramento, dor pélvica e &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://pontualdiagnostico.com.br/adenomiose/"> <span class="screen-reader-text">ADENOMIOSE</span> Leia mais &#187;</a></p>
<p>O post <a href="https://pontualdiagnostico.com.br/adenomiose/">ADENOMIOSE</a> apareceu primeiro em <a href="https://pontualdiagnostico.com.br">Clínica Pontual</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endometriose &#8211; Fatores de Risco, Diagnóstico e Tratamento</title>
		<link>https://pontualdiagnostico.com.br/endometriose/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CATIA SPERKA FURLAN]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2021 00:32:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Endometriose]]></category>
		<category><![CDATA[Cólicas]]></category>
		<category><![CDATA[Dor]]></category>
		<category><![CDATA[Dor na relação]]></category>
		<category><![CDATA[Endometriose profunda]]></category>
		<category><![CDATA[Infertilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://br30.teste.website/~pontu313/?p=572</guid>

					<description><![CDATA[<p>Agende Agora seu Exame Endometriose, Fatores de risco, Diagnóstico e Tratamento   O que é Endometriose? Endometriose é  doença inflamatória pélvica, onde o endométrio, que é a camada interna do útero, se implante fora da cavidade uterina, em outros órgãos da pelve, como: trompas, ovários, intestinos, bexiga e em alguns casos em órgãos fora da &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://pontualdiagnostico.com.br/endometriose/"> <span class="screen-reader-text">Endometriose &#8211; Fatores de Risco, Diagnóstico e Tratamento</span> Leia mais &#187;</a></p>
<p>O post <a href="https://pontualdiagnostico.com.br/endometriose/">Endometriose &#8211; Fatores de Risco, Diagnóstico e Tratamento</a> apareceu primeiro em <a href="https://pontualdiagnostico.com.br">Clínica Pontual</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COVID 19</title>
		<link>https://pontualdiagnostico.com.br/covid-19-e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CATIA SPERKA FURLAN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2021 19:05:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cardiologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://br30.teste.website/~pontu313/?p=488</guid>

					<description><![CDATA[<p>Covid-19 deixou sequelas? Os cuidados que o paciente deve ter mesmo após se &#8216;curar&#8217; Covid longa&#8221;, &#8220;covid persistente&#8221;, &#8220;covid-19 pós-aguda&#8221; ou a &#8220;síndrome pós-covid&#8221; são alguns nomes que vêm batizando um conjunto de resquícios da doença causada pelo novo coronavírus ou novos problemas de saúde que uma pessoa pode ter semanas ou meses depois da &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://pontualdiagnostico.com.br/covid-19-e/"> <span class="screen-reader-text">COVID 19</span> Leia mais &#187;</a></p>
<p>O post <a href="https://pontualdiagnostico.com.br/covid-19-e/">COVID 19</a> apareceu primeiro em <a href="https://pontualdiagnostico.com.br">Clínica Pontual</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
